Tamaño de la pantalla (diagonal) | 27″ |
---|---|
Tamaño de la pantalla (diagonal) | 68,6 cm (27″) |
Tecnología de paneles | IPS; LCD |
Características de la pantalla | Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Altavoces duales (2 W por canal); Antirreflejo; Altura ajustable |
Gama de colores | 72% NTSC |
Controles en pantalla | Control de energía; Brillo; Salir; Control de menú; Control de entrada; Información; Control de color; Control de imagen; Administración |
Resolución nativa | Full HD (1920 x 1080) |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste de pantalla (dinámica) | 8000000:1 |
Brillo | 250 nits |
Paso de píxeles | 0,31 x 0,31 mm |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara | Sin cámara integrada |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 61,1 x 5,71 x 36,56 centímetros(Sin soporte.) |
Dimensiones con soporte (An. x Pr. x Al.) | 61,1 x 20,23 x 50,97 cm |
Dimensiones del paquete (An x Pr x Al) | 68,5 x 14,1 x 42,5 centímetros |
Peso | 5,75 kilogramos(Con soporte.) |
Peso del paquete | 8,03 kilogramos |
Tratamiento de pantalla | Antideslumbrante |
Inclinación | -5 a +20° |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de luz de fondo | Iluminación de borde |
Bisel | 3 lados sin bordes |
Curvatura | Departamento |
Soporte desmontable | Sí |
Área de visualización (métrica) | 59,79 x 33,63 centímetros |
Rango de ajuste de altura | 100 milímetros |
Tiempo de respuesta (típico) | 5ms GtG (con sobremarcha) |
Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal) | 30-86 kHz |
Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical) | 48-75 Hz |
Sin parpadeos | Sí (certificado TÜV) |
Dureza | 3 horas |
Luz azul baja | Sí (certificado TÜV) |
Profundidad de la broca del panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Píxeles por pulgada (ppi) | 82 ppp |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Potencia de salida del altavoz | 2 x 2 W |
Software de gestión | Centro de visualización HP; Administrador de visualización HP |
Seguridad física | Listo para cerradura de seguridad |
Fuerza | 100 – 240 VCA 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Consumo de energía (anual) | 16 pulgadas |
Demanda de energía en modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energía (modo apagado) | 21 W (típico) |
Consumo de energía | 35 W (máximo), 21 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Rango de humedad de funcionamiento | 20 a 80% de humedad relativa |
Rango de humedad sin funcionamiento | 5 – 95 % |
Rango de temperatura de funcionamiento | 5 a 35°C |
Rango de temperatura de funcionamiento | 41 a 95 °F |
Especificaciones de impacto sostenible | El cojín de pulpa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico de circuito cerrado derivado de ITE; bajo contenido de halógenos |
Clase de eficiencia energética | D |
¿Qué hay en la caja? | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de configuración rápida; Cable de alimentación de CA; Kit de documentos |
Garantía del fabricante | Garantía limitada de 3 años |
Monitores
Monitor HP P27 27″ G5 Pro Full HD
SKU: 64W41AA
Disponibilidad:
En Stock.
$ 392.386,00
(Precio sin impuestos nacionales: $ 324.285,95)
En Stock.