UPS APC Smart-UPS SRT de APC, 2200 VA y
SKU: SRT2200XLIEn Stock.
$ 5.452.848,00
(Precio sin impuestos nacionales: $ 4.934.704,07)
En Stock.
Deprecated: ¡La función wponion_validate_bool_val ha quedado obsoleta desde la versión 1.5! Usa wponion_is_bool_val en su lugar. in /home/vps-5132116-x.dattaweb.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Tiempo de ejecución para la carga
1980W information_stroke
Mín.-máx.: 198-1980 W
|
3min 53s
|
---|---|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
Voltaje de entrada principal | 230 V |
Tipo de Producto o Componente | «Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)» |
Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 1980 W |
potencia nominal en VA | 2200 VA |
Tipo de conexión de entrada | BS1363A británico IEC 60320 C20 «ERROR:#N/A» «CEE 7 / EU1-16P» |
tipo de conexión de salida | 8 IEC 60320 C13 2 «IEC JUMPERS» 2 IEC 60320 C19 |
longitud de cable | 2,4 m |
número de cables | 1 |
equipo proporcionado | CD con software Cable de alimentación desmontable específico del país CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía |
Gama de producto | Smart-UPS On-Line |
Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph
|
---|---|
Eficiencia |
View Efficiency Graph
|
tipo de batería | Batería de ácido sólido |
voltaje de batería | 72 V |
Duración prolongable | 1 |
Baterías pre-instaladas | 1 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 h |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 año(s) |
Batería de repuesto |
APCRBC141
|
Potencia de carga de la batería (vatios) | 122 W nominal |
Número de módulo de potencia | 1400 |
---|---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
Subfamilia web de productos | High density |
redundante | No |
Topología | Doble conversión en línea |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 43,2 cm |
Ancho | 8,5 cm |
Profundidad | 58,4 cm |
peso del producto | 25 kg |
Ubicación de Montaje | Frontal |
preferencia de montaje | Baja |
tipo de montaje | Montaje en rack con kit |
Dos postes montables | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Vertical |
límites de tensión de entrada | 100 … 275 V ajustable (media carga) |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | «40 … 70 Hz» auto-sensing ((*)) |
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
---|---|
factor de cresta | 3 : 1 |
distorsión armónica | Menos que 2% |
Máxima potencia configurable en VA | 2200 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 1980 W |
Wave type | Onda senoidal |
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
Certificaciones de Producto | CE EAC RCM VDE UK PSTI |
---|---|
marcado | Certificación CE |
normas | EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
nivel acústico | 55 DBA |
---|---|
Disipación térmica en línea | 703 Btu/h |
altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
grado de protección IP | IP20 |
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
---|---|
ranuras libres | 1 |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 340 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 24,600 cm |
Paquete 1 Ancho | 59,900 cm |
Paquete 1 Longitud | 81,000 cm |
Paquete 1 Peso | 30,840 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | P12 |
Número de unidades en el paquete 2 | 2 |
Paquete 2 Altura | 55,000 cm |
Paquete 2 Ancho | 80,000 cm |
Paquete 2 Longitud | 120,000 cm |
Paquete 2 Peso | 74,000 kg |
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
Tensión de salida, nota
Distorsión de Voltaje de Salida
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
Otras tensiones de salida
Factor de carga pico
Topología
Tipo de forma de onda
Derivación
Entrada
Frecuencia de entrada
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
Número de cables de alimentación
Otras tensiones de entrada
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Módulos de baterías incluidos
Tiempo típico de recarga
Voltaje Nominal de la Batería
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
Cantidad de RBC™
Suministro de carga de baterías (vatios)
Extendable Run Time
Capacidad VA/hora de la Batería